OBSESSIVE GARTER & STOCKINGS
OBSESSIVE - PAS DO POŃCZOSZKÓW RUBINESA S/M
OBSESSIVE - PAS DO POŃCZOSZKÓW RUBINESA S/M
Nie można załadować gotowości do odbioru
Jeśli marzyłaś o połączeniu zmysłowej satyny i superseksownej czerwieni, mamy dla Ciebie coś wyjątkowego! Prezentujemy Ci pas do pończoch Rubinesa, superkobiecy i pobudzający fantazję, z pięknymi satynowymi kokardkami! Boski design, zmysłowy krój i stringi z odkrytym krokiem sprawią, że poczujesz się jeszcze piękniejsza i doprowadzą Cię do szaleństwa!
Odkryj gorące szczegóły:
- Zabawny czerwony pas do pończoch w połączeniu z otwartymi stringami
- Satynowe kokardki po bokach tworzą elegancką ozdobę, która podkreśla biodra.
- Regulowane paski
- Wyjątkowe wykończenie krawędzi w kolorze czerwonym satynowym
- Błyszcząca zawieszka z przodu: elegancki efekt
- Miękka i elastyczna tkanina (90% poliamid, 10% elastan)
- Rozmiar: S/M
Obsessive to inspiracja dla kobiet! Elegancja, zmysłowość, miłość do szycia... to wszystko znaczy dla kobiet bardzo wiele. Niewiele jest przymiotników, które mogłyby opisać Obsessive, gdzie lata pracy pozwoliły połączyć najlepszy stosunek jakości do ceny.
Światowi liderzy w produkcji bielizny, nikt nie robi tego lepiej!
| PRZEWODNIK PO ROZMIARACH – Koszulki | Gorsety | Body | Komplety do kompletu | Kostiumy | ||||||||
| OBSESYWNY ROZMIAR | Filiżanka | UE | USA | Wielka Brytania/Australia/Nowa Zelandia | WŁOCHY | FRANCJA | ROSJA | |
| S/M | AC | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 | |
| L/XL | płyta CD | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 | |
| XXL | płyta CD | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 | |
| PRZEWODNIK PO ROZMIARACH - Rajstopy | Bodystockingi | ||||||||
| OBSESYWNY ROZMIAR | Filiżanka | UE | USA | Wielka Brytania/Australia/Nowa Zelandia | WŁOCHY | FRANCJA | ROSJA | |
| S/M/L | AC | 34-40 | 2-10 | 6-12 | 38-46 | 36-40 | 40-48 | |
| XL/XXL | płyta CD | 42-44 | 12-14 | 14-16 | 48-50 | 42-44 | 50-52 | |
| PRZEWODNIK PO ROZMIARACH – Rozmiary biustu | ||||||||
| A | B | C | D | DD | mi | F | ||
| 32 | S/M | S/M | S/M | S/M | S/M | |||
| 34 | S/M | S/M | S/M | L/XL | L/XL | |||
| 36 | S/M | S/M | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | |
| 38 | L/XL | L/XL | L/XL | XXL | XXL | XXL | XXL | |
| 40 | XXL | XXL | XXL | |||||
Udział
